PLADIS (UK) LIMITED GB225476656
ނަން: PLADIS (UK) LIMITED
ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: GB225476656
އެޑްރެސް:
MANAGER INDIRECT TAXES
L7 9NG
އިނގިރޭސިވިލާތެވެ
ޔޫކޭގެ އެހެން ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރެއް ޗެކް ކުރާށެވެ
ކުރިން ހޯދި ވިޔަފާރިތައް:
| FAIRE WHOLESALE UK LIMITED | GB375630189 |
|---|---|
| CITIGROUP LIMITED | GB239761279 |
| PHILLIPS & CO | GB261296164 |
| SOPRA STERIA UK CORPORATE LIMITED | GB207950855 |
| TABS LIMITED | GB457982632 |
| LINDE MH UK LIMITED | GB333500149 |
| CITY ELECTRICAL FACTORS LIMITED | GB243901868 |
| VINCI CONSTRUCTION HOLDING L IMITED | GB321931874 |
| OTL SERVICES LTD | GB353874667 |
| OMNI CONSULTING GROUP LIMITED | GB215657015 |
މައްޗަށް ސްކްރޯލް ކުރާށެވެއެންމެ ފަހުން ބަދަލުކުރީ: ހޯމަ ދުވަސް، 2 ނޮވެމްބަރ 2026 16:11:10 GMT