CITY ELECTRICAL FACTORS LIMITED GB243901868
ނަން: CITY ELECTRICAL FACTORS LIMITED
ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: GB243901868
އެޑްރެސް:
141 FARMER WARD ROAD
CV8 2SU
އިނގިރޭސިވިލާތެވެ
ޔޫކޭގެ އެހެން ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރެއް ޗެކް ކުރާށެވެ
ކުރިން ހޯދި ވިޔަފާރިތައް:
| VINCI CONSTRUCTION HOLDING L IMITED | GB321931874 |
|---|---|
| OTL SERVICES LTD | GB353874667 |
| OMNI CONSULTING GROUP LIMITED | GB215657015 |
| J P R SERVICES LTD | GB115151752 |
| ALLPAY HOLDINGS LIMITED | GB459517947 |
| AVIDUS CONSULTING LTD | GB866316505 |
| ALPHA LTD | GB833511451 |
| CREAM (UK) LTD | GB820617257 |
| RAMBOLL UK LTD | GB341525186 |
| ARCH EUROPE INSURANCE SERVICES LTD | GB927576680 |
މައްޗަށް ސްކްރޯލް ކުރާށެވެއެންމެ ފަހުން ބަދަލުކުރީ: ހޯމަ ދުވަސް، 2 ނޮވެމްބަރ 2026 15:42:31 GMT