ALLPAY HOLDINGS LIMITED GB459517947
ނަން: ALLPAY HOLDINGS LIMITED
ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: GB459517947
އެޑްރެސް:
FORTIS ET FIDES
HR1 3SE
އިނގިރޭސިވިލާތެވެ
ޔޫކޭގެ އެހެން ވެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރެއް ޗެކް ކުރާށެވެ
ކުރިން ހޯދި ވިޔަފާރިތައް:
| AVIDUS CONSULTING LTD | GB866316505 |
|---|---|
| ALPHA LTD | GB833511451 |
| CREAM (UK) LTD | GB820617257 |
| RAMBOLL UK LTD | GB341525186 |
| ARCH EUROPE INSURANCE SERVICES LTD | GB927576680 |
| TENPIN LIMITED | GB829237411 |
| TYRESAVERS (UK) LIMITED | GB167022523 |
| COMPASS CONTRACT SERVICES (UK) LTD | GB466477701 |
| JAGGARD PROPERTIES LTD | GB982341314 |
| NPT BRISTOL LTD | GB800601587 |
މައްޗަށް ސްކްރޯލް ކުރާށެވެއެންމެ ފަހުން ބަދަލުކުރީ: ހޯމަ ދުވަސް، 2 ނޮވެމްބަރ 2026 15:04:58 GMT